标准分类号
中标分类号:电工>>电工生产设备>>K91电工材料生产设备
相关单位信息
标准简介
本标准规定了电线电缆挤塑设备的系列及基本参数。 JB/T 5814.5-1991 电线电缆专用设备 基本参数 第5部分:挤塑设备 JB/T5814.5-1991
标准内容
中华人民共和国机械行业标准
电线电缆专用设备
基本参数
第5部分:挤塑设备
1 主题内容与适用范围
本标准规定了电线电缆挤塑设备的系列及基本参数,代替JB2929-81,编号JB/T5814.5-91。本标准适用于挤包电线电缆热塑性塑料和热固性交联聚乙烯绝缘及护套的挤塑设备,也可用于挤包工艺与线缆绝缘或护套相类似的其他挤包制品。
2 型号
2.1 挤塑设备的系列型号如表1所示。
2.2 挤塑设备的产品标记应在其型式尺寸标准中规定。
表1 系列型号
系列型号 | 名称
SP | 热塑性型料挤出机系列
SL | 热固性交联聚乙烯挤出机系列
3 基本参数
3.1 SP系列挤出机的基本参数应符合表2规定。
3.2 SL系列挤出机的基本参数应符合表3规定。
表2-1 SP系列挤塑机基本参数
规格代号 | 螺杆长径比(L/D) | 进线直径(mm) | 挤包后外径max(mm) | 牵引装置规格 | 放线装置规格 | 收线装置规格 | 冷却装置 | 设备中心高max(mm)
25/20 | 25 | 0.30~0.50 | 2.0 | L式 | 315 | 280 | 每段1~2段 | 1000
25/50 | 30 | 0.15~0.30或0.24~1.00 | 0.8或2.0 | P式 | 250 | 315/400 | 每段2~3段 | 1000
30/20 | 45 | 0.50~1.20或0.80~2.00 | 2.5或4.0 | D式 | 315 | 400/630 | 每段2~3段 | 1000
表2-2 SP系列挤塑机基本参数(续表)
规格代号 | 螺杆长径比(L/D) | 进线直径(mm) | 挤包后外径max(mm) | 牵引装置规格 | 放线装置规格 | 收线装置规格 | 冷却装置 | 设备中心高max(mm)bzxz.net
65/20 | 65 | 1.00~4.00 | 6.0或15.0 | L式 | 630 | 800 | 每段2~5段 | 1000
65/25 | 90 | 2.50~10.0 | 25.0 | P式 | 800 | 1000 | 每段2~5段 | 1000
80/20 | 120 | 2.50~21.0 | 23.0或30.0 | D式 | 800 | 1250 | 每段2~5段 | 1000
表3 SL系列挤塑机基本参数
规格代号 | 螺杆长径比(L/D) | 进线直径(mm) | 挤包后外径max(mm) | 牵引装置规格 | 放线装置规格 | 收线装置规格 | 冷却装置 | 设备中心高max(mm)
120/20 | 120 | 6.00~18.0或7.50~20.0 | 30.0~90.0 | L式 | 800 | 1000 | 每段2~5段 | 1250
150/20 | 150 | 10.0~25.0 | 35.0~140 | P式 | 1000 | 1600 | 每段3~6段 | 1500
200/20 | 200 | 12.5~38.0 | 50.0~200 | D式 | 1250 | 2000 | 每段3~6段 | 2000
本标准自1992-10-01实施,由机械电子工业部1991-10-17批准。
小提示:此标准内容仅展示完整标准里的部分截取内容,若需要完整标准请到上方自行免费下载完整标准文档。